Aktuelle Wasserstände
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 430 cm | 10.03.2010 15:15 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 197 cm | 10.03.2010 15:00 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 214 cm | 10.03.2010 15:30 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 248 cm | 10.03.2010 15:15 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 301 cm | 10.03.2010 01:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 479 cm | 09.03.2010 22:00 Uhr |

