Huidige waterstanden
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 482 cm | 04.02.2012 07:15 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 213 cm | 04.02.2012 06:00 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 230 cm | 04.02.2012 07:15 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 235 cm | 04.02.2012 07:15 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 295 cm | 04.02.2012 06:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 457 cm | 04.02.2012 06:15 Uhr |

