Niveaux de l'eau Courants
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 562 cm | 07.09.2010 23:00 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 238 cm | 07.09.2010 23:00 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 266 cm | 07.09.2010 23:15 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 264 cm | 07.09.2010 23:00 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 306 cm | 07.09.2010 23:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 448 cm | 07.09.2010 23:00 Uhr |

