Current Waterlevels
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 643 cm | 31.07.2010 05:00 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 235 cm | 31.07.2010 05:15 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 260 cm | 31.07.2010 05:15 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 248 cm | 31.07.2010 05:00 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 289 cm | 31.07.2010 05:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 397 cm | 31.07.2010 05:00 Uhr |

